现将2019年护理专业人员招聘结果予以公布,名单附后。
请录用人员于3月18日-3月22日到医院人事处(本部8号楼616室)领取体检结果。
河北大学附属医院 人事处
2019年3月14日
录用人员名单
(以准考证号排序)
序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 005 | 张娇洋 |
2 | 007 | 采景慧 |
3 | 010 | 邢洋 |
4 | 019 | 刘一平 |
5 | 029 | 句雨微 |
6 | 031 | 马思琦 |
7 | 036 | 赵新颖 |
8 | 038 | 刘畅 |
9 | 040 | 霍奇文 |
10 | 047 | 郭欣 |
11 | 060 | 张子见 |
12 | 062 | 赵慧平 |
13 | 063 | 延君雅 |
14 | 064 | 褚朝阳 |
15 | 076 | 王策 |
16 | 077 | 李修竹 |
17 | 079 | 徐男 |
18 | 090 | 张晴 |
19 | 103 | 连祎帆 |
20 | 109 | 卢金 |
21 | 110 | 李京 |
22 | 117 | 乔常宇 |
23 | 138 | 王美然 |
24 | 141 | 张大右 |
25 | 170 | 唐琦 |
26 | 181 | 刘洋 |
27 | 184 | 王陆 |
28 | 194 | 李佳 |
29 | 195 | 王小鑫 |
文/图:人事处
编辑:董媛媛 闫紫薇